新竹市電動機車充電站
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | 吳金蓉 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://opendata.hccg.gov.tw/pages/specification |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 106 年 9 月 10 日 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | 0 |
資料集提供機關名稱 | 環保局/空噪科 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-5368920#2012 |
資料集說明網址 | 無 |
資料集類型 | Raw Data |
資料與資源
-
XLS
新竹市電動機車充電站位置一覽表編號、設置單位名稱、地址、站數、充電設備名稱、備註
-
CSV
新竹市電動機車充電站位置一覽表編號、設置單位名稱、地址、站數、充電設備名稱、備註
-
JSON
新竹市電動機車充電站位置一覽表編號、設置單位名稱、地址、站數、充電設備名稱、備註
-
XML
新竹市電動機車充電站位置一覽表編號、設置單位名稱、地址、站數、充電設備名稱、備註